Liber Mortuorum parafii Greckokatolickiej w Rozborzu Okrągłym dla miejscowości Świebodna

Objaśnienia:

[...] oznacza tekst nieczytelny, który został pominięty, w nawiasach klamrowych {} znajdują się moje przypisy uzupełniające.

Wyszukaj (imię, nazwisko lub datę):   Anuluj wyszukiwanie

Data Nr domu Imię Nazwisko Wiek w latach Przyczyna zgonu Uwagi
1785.11.20 5 Anna Kogut 40 ex causo tussis
1785.11.14 36 Wasyl (Bazyli) Chwastarz 60 ex causo tussis
1785.12.16 15 Gabriel Chwastarz 46 ordinaria
1786.01.09 8 Agafia (Agata) - 67 ordinaria Prawdopodobnie Agafia Prostak
1786.01.18 23 Andrzej - 1 ordinaria
1786.08.25 1 Anna - 2 ordinaria
1786.11.26 3[…] Jan Kowal 2 consueta
1786.11.28 38 Andrzej Dragan 64 ordinaria
1787.02.13 38 Andrzej Kuźma 61 consueta
1787.05.09 1 Jurko (Jerzy) Tarnawski 46 consueta
1787.05.30 38 Jan Kowal 68 ordinaria
1787.12.25 33 Anna Kuźma 43 ordinaria
1788.09.30 8 Gabriel Prostak 64 desenteria
1788.10.01 21 Zofia Chwastarz 20 desenteria
1788.10.01 29 […] […] 69 ordinaria
1788.11.20 10 Teodor Prostak 6 desenteria
1789.04.01 15 (?) Dymitr Świecz 60 desenteria
1789.04.03 10 Michał Kogut 7 desenteria
1789.04.08 8 Maria Prostak 30 […]
1789.05.03 26 Michał Król 63 desenteria
1790.01.01 26 Eudocja Elżbieta Hrynik 67 ordinaria
1790.01.05 21 Eudocja Chwastarz 40 ordinaria
1790.01.28 22 Katarzyna Pender 58 ordinaria
1790.03.03 37 Andrzej Chwastarz 36 ordinaria
1790.05.22 10 Teodor Prostak 6 consueta
1790.12.22 1 Piotr Rakoczy 10 tyg. ordinaria
1790.12.23 4 Anna Bielka 1 tydz. consueta
1791.03.15 19 Anna Harasym 26 causa libens (?)
1791.04.02 19 Anna Harasym 8 ordinaria
1791.11.07 4 Stefan Bielka 67 consueta
1792.03.04 27 Anna Chwastarz 2 consueta
1792.03.07 26 Maria Chwastarz 1 ordinaria
1792.07.21 16 Anna Basisty 1 "czas przyszedł"
1792.09.14 37 Mikołaj Chwastarz 78 "czas przyszedł"
1792.10.23 18 Jan Bielka 3 dni ordinaria
1792.10.05 36 Wasyl (Bazyli) Chwastarz 5 niedziel ordinaria
1792.11.03 18 Michał Hrynik 15 "łożna choroba"
1793.02.02 37 Eudocja Chwastarz 46 "nałożna choroba" córka Mikołaja Chwastarza
1793.02.02 30 Anna Puczyńska 18 "nałożna choroba"
1793.03.03 25 Pelagia Kowal 40 "czas przyszedł"
1793.03.10 28 Jan - 2 consueta
1793.03.18 37 Anna - 1 ordinaria
1794.01.12 25 Jan Podgórny 66 ordinaria

Copyright © 2008 - 2012, All rights reserved.
Jeśli chcesz wykorzystać materiały znajdujące się na tej stronie (tekst, grafikę) poproś Autora ().

XHTML, CSS, Jesteś 30304 Gościem tej strony.